宣讲主题:欣旺达2022秋季校园招聘 查看详情
开始时间:2021/10/23 16:00:00
结束时间:2021/10/23 18:00:00
举办院校:河南科技大学
举办院系:
举办场地:专场宣讲开元校区图书馆301
联系人:徐亚玲
联系电话:15889550862
当前状态:已结束
浏览量:178
1人
0 个
“欣”世界,由你“zao”! |
招聘面向人群:2022届毕业生及部分优秀的2021届毕业生
一、公司简介
◆公司概况
欣旺达电子股份有限公司于1997年在深圳成立,是全球最具规模优势和技术优势的主要锂离子电池产品研发和产品设计制造商之一, 也是一家集科研、开发、销售、服务于一体的专业化、规范化、社会化的民营上市公司(股票代码:300207),目前在职员工近3万人,公司坚持“以人为本,德才兼备”的用人方针,采用人性化管理,营造一个轻松开放的管理和工作氛围。
◆公司荣誉
欣旺达是创业板第一家以“锂电池模组整体研发、制造及销售”的上市企业,获评“国家技术创新示范企业”、“2021《财富》中国500强”、工信部“制造业单项冠军”、“2020中国民营企业500强”、“中国电池行业百强企业(第5位)”、“2020中国年度最佳雇主”、“深圳工业百强(第12位)”等荣誉,并被认定为国家企业技术中心、广东省智能制造示范试点、AEO高级认证企业。
◆研发创新实力
公司成立博士后科研工作站和院士工作站,并与南开大学成立先进电池联合实验室,与清华大学深圳国际研究生院、华南理工、中山大学、北京大学深圳研究生院、北京交通大学、广东工业大学等多所国内知名高校在电动汽车电池、人工智能、石墨烯、电池材料、BMS等多领域开展产学研合作。
◆主营业务
Ø 3C消费类电池产品:手机数码类电池、笔记本电脑电池、电动型电池、移动电源、塑胶模具产品;
Ø 智能终端产品:智能家居、智能玩具、智能穿戴产品、智能办公用品、机器人等;
Ø 汽车动力电池:电动汽车电池、电机控制器、动力总成系统、动力电池检测等;
Ø 储能系统与综合能源服务:电力系统应用、工商业储能、家庭储能、网络能源、综合能源系统、便携式储能电源类产品解决方案等;
Ø 自动化与智能制造:核心装备设计与制造、自动化生产线设计改造、MES制造执行系统、智能制造系统解决方案;
Ø 实验室检测服务:3C电池测试、动力电池测试、储能系统测试、充电桩测试、无线充电Qi认证测试、电池国际安规认证。
◆主要客户
华为、小米、联想、OPPO、VIVO、吉利、日产、雷诺、东风柳汽、广汽、小鹏等。
二、职位需求(具体职位可登陆网申地址查看)
十四职类,1000+offer等你来拿!无论你学什么专业,总有一个岗位适合你!
工作地点:广东深圳/广东惠州/江苏南京/浙江兰溪/江西南昌/山东枣庄;
序号 | 职类 | 需求人数 | 需求专业 | 学历要求 |
1 | 电芯研发 | 147 | 材料科学与工程/电化学/高分子材料/凝聚态物理/新能源材料与器件/高分子化学与物理/材料成型与控制技术/锂电材料相关等相关专业 | 硕士/博士 |
2 | 机械结构 | 154 | 机械设计/自动化/车辆工程/机电一体化/机械电子工程/机械制造与自动化/机械设计与制造/热能与动力工程等相关专业 | 本科/硕士/博士 |
3 | 软件研发 | 81 | 信息管理系统/计算机/软件工程/信息与计算科学/信息安全等相关专业 | 本科/硕士 |
4 | 硬件研发 | 79 | 电子工程/通信工程/电子信息工程/光电子技术科学等相关专业 | 本科/硕士 |
5 | 智能制造 | 159 | 机械设计/自动化/车辆工程/机电一体化/机械电子工程/机械制造与自动化/机械设计与制造/热能与动力工程等理工科相关专业 | 本科/硕士 |
6 | 质量管理 | 93 | 质量管理/工业环保与安全技术/化学材料等理工专业 | 本科/硕士 |
7 | 项目管理 | 77 | 电子/车辆工程/机械设计/自动化/项目管理/英语等专业 | 本科/硕士 |
8 | 供应链 | 60 | 机电一体化/自动化/电子/计算机/机械材料/国际贸易/工商管理/企业管理/英语等专业 | 本科/硕士 |
9 | 人力资源 | 37 | 统计学/数学/人力资源/心理学/法学/理工科专业 | 本科/硕士 |
10 | 财经审计 | 33 | 会计/审计/法律/理工等相关专业 | 本科/硕士 |
11 | 市场营销 | 26 | 市场营销/市场开发与营销/国际经济与贸易/广告经营与管理等专业 | 本科/硕士 |
12 | 基建工程 | 16 | 土木工程/建筑学/工程造价/机电安装工程等相关专业 | 本科/硕士 |
13 | 战略运营 | 16 | 人力资源管理/劳动关系管理/经济管理/国际经济与贸易等相关专业 | 本科/硕士 |
14 | 行政安全 | 15 | 行政管理/工商管理/消防安全/安全技术管理/工业环保与安全技术/安全工程等相关专业 | 本科/硕士 |
三、招聘流程
面试流程:网申—测评—宣讲(现场/线上)—两轮面试—薪资沟通会—签约
简历投递渠道:欣旺达官网/欣旺达招聘公众号或相关渠道链接(投递时请选择站点)
投递截止时间:各站点宣讲当天22:00(远程面试站点简历处理时间从9月20日开始)
测评时间:各站点宣讲前一周
四、宣讲行程(因疫情存在不确定性,以下行程为暂定行程,详细请关注“欣旺达招聘”公众号)
站点 | 宣讲时间 | 站点 | 宣讲时间 | 站点 | 宣讲时间 | 站点 | 宣讲时间 |
哈尔滨 | 9月23日 | 湘潭 | 10月19日 | 福州 | 10月28日 | 金华 | 11月5日 |
大连 | 9月23日 | 杭州 | 10月19日 | 青岛 | 10月28日 | 惠州 | 11月8日 |
天津 | 9月23日 | 郑州 | 10月19日 | 合肥 | 10月28日 | 佛山 | 11月12日 |
长春 | 9月23日 | 南京 | 10月19日 | 广州 | 10月28日 | 肇庆 | 11月12日 |
沈阳 | 9月27日 | 北京 | 10月19日 | 贵阳 | 10月28日 | 东莞 | 11月12日 |
长沙 | 10月9日 | 成都 | 10月19日 | 桂林 | 11月5日 | 江门 | 11月12日 |
南昌 | 10月9日 | 南宁 | 10月28日 | 衡阳 | 11月5日 | 湛江 | 11月12日 |
西安 | 10月9日 | 深圳 | 10月15日 | 柳州 | 11月5日 | 汕头 | 11月12日 |
武汉 | 10月9日 |
五、薪资福利
学历 | 年薪 |
本科 | 10万—15万 |
硕士 | 12万-22万 |
博士 | 34万-41万 |
注:公司设有博士后工作站,进站博士后可依政策享有博士后津贴(48W) |
1、 薪资收入:包括月薪、绩效奖金、季度奖、年终奖等,每年一次调薪;
2、 长效激励:优秀员工双通道快速晋升,核心人才股权激励计划;
3、 五险一金:入职当月购买工伤、医疗、养老、生育、失业保险和住房公积金;
4、 假期:法定假11天、年假(5—15天)、婚假(3天)、病假、产假等劳动法规定的各类有薪假;
5、 住宿服务:提供公司宿舍,设有空调、热水器、洗衣机、书桌、衣柜、独立卫生间、阳台;
6、 膳食服务:中央空调自助餐厅,设有面食、快餐、小吃等档口;
7、 休闲设施:免费健身房、阅览室、KTV、篮球场、羽毛球场、乒乓球、桌球等娱乐设施;
8、 企业活动:旅游、卡拉OK大赛、篮球比赛、中秋游园、春节联欢,每月部门活动等;
9、 其他服务:设有困难互助基金、年度体检、公司将根据个人意愿给予办理工作所在地户口和党组织关系调动。
微信公众号:欣旺达招聘
人力资源中心联系人:吴小姐 TEL:0755-23058436
公司地址:广东深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号
欣旺达2022届秋招各站点QQ交流群:
欣旺达22届秋招 | 远程站 | 914405103 | 欣旺达22届秋招 | 厦门站 | 881436441 | |
欣旺达22届秋招 | 哈尔滨站 | 853364744 | 欣旺达22届秋招 | 福州站 | 271401403 | |
欣旺达22届秋招 | 长春站 | 856729484 | 欣旺达22届秋招 | 郑州站 | 866241615 | |
欣旺达22届秋招 | 南昌站 | 892192344 | 欣旺达22届秋招 | 开封站 | 645160208 | |
欣旺达22届秋招 | 大连站 | 753355215 | 欣旺达22届秋招 | 太原站 | 876353744 | |
欣旺达22届秋招 | 沈阳站 | 778978043 | 欣旺达22届秋招 | 合肥站 | 876756135 | |
欣旺达22届秋招 | 南京站 | 863606288 | 欣旺达22届秋招 | 青岛站 | 876663200 | |
欣旺达22届秋招 | 天津站 | 642326365 | 欣旺达22届秋招 | 济南站 | 882426153 | |
欣旺达22届秋招 | 北京站 | 865251841 | 欣旺达22届秋招 | 兰州站 | 863864242 | |
欣旺达22届秋招 | 西安站 | 865143104 | 欣旺达22届秋招 | 汕头站 | 709043169 | |
欣旺达22届秋招 | 深圳站 | 875244809 | 欣旺达22届秋招 | 江门站 | 885758479 | |
欣旺达22届秋招 | 成都站 | 552198962 | 欣旺达22届秋招 | 东莞站 | 819858641 | |
欣旺达22届秋招 | 重庆站 | 365708872 | 欣旺达22届秋招 | 桂林站 | 887433050 | |
欣旺达22届秋招 | 长沙站 | 868486085 | 欣旺达22届秋招 | 柳州站 | 882052195 | |
欣旺达22届秋招 | 湘潭站 | 869073905 | 欣旺达22届秋招 | 贵阳站 | 816646589 | |
欣旺达22届秋招 | 广州站 | 837190394 | 欣旺达22届秋招 | 衡阳站 | 892634078 | |
欣旺达22届秋招 | 武汉站 | 419876435 | 欣旺达22届秋招 | 惠州站 | 882677667 | |
欣旺达22届秋招 | 杭州站 | 756813701 | 欣旺达22届秋招 | 佛山站 | 883581861 | |
欣旺达22届秋招 | 金华站 | 872333239 | 欣旺达22届秋招 | 湛江站 | 891573119 | |
欣旺达22届秋招 | 南宁站 | 872069696 | 欣旺达22届秋招 | 肇庆站 | 895246654 | |
欣旺达22届秋招 | 株洲站 | 750776260 | 欣旺达22届秋招 | 海外站 | 742332864 |
豫公网安备 41010902002097号